Referencia:
HI_124971
Marca:
OPPO - Smartphone A17 - 6.56" - Dual SIM - Android 12 - 4G - 4/64GB - Azul
144,82 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
MOVIL SMARTPHONE OPPO A17 4GB 64GB BLUE
MOVIL SMARTPHONE OPPO A17 4GB 64GB BLUE
CARACTERÍSTICAS
| Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 27,4 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Tiempo de recarga de la batería | 3,15 h |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 76,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 77° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 60° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 55° |
Cámara trasera con flash | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,8 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,8 |
Panorámica | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 5 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Bluetooth de baja energía (BLE, Bluetooth Low Energy) | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | No compatible |
Estándares 3G | WCDMA |
Mobile network generation | 4G |
Perfiles de Bluetooth | AAC, LDAC |
Tecnología aptX | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | MicroUSB |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
| Desempeño | |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
Video llamada | Si |
| Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 7.4 |
| Diseño | |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Lake Blue |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 600 cd / m² |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,7 cm (6.56") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Resolución de la pantalla | 1612 x 720 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Panda Glass |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | LCD |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 1600 MHz |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 164,2 mm |
Ancho | 75,6 mm |
Peso | 189 g |
Profundidad | 8,3 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador turbo | 2,3 GHz |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | MicroUSB |
Puerto USB | Si |
| Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
| Software | |
Operating system fork | ColorOS 12.1 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
235,62 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Agotado
0,00 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)