Referencia:
HI_120676
Marca:
Oppo - Smartphone A54 - 5G - 6.5" FHD - 4/64GB - Negro
0,00 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
OPPO A54 5G , 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, ColorOS 11.1, Negro
OPPO A54 5G , 16,5 cm (6.5"), 4 GB, 64 GB, 48 MP, ColorOS 11.1, Negro
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,29 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,922 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,729 W/kg |
| Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Estabilizador de imagen | Si |
Geoetiquetado | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Conexión | |
5G | Si |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándares 3G | WCDMA |
Frequency band | Cuatribanda |
Mobile network generation | 5G |
Tethering (módem-mode) | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Lector de huella digital | Si |
| Detalles técnicos | |
Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Índice de reparabilidad | 6.8 |
| Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Fluid Black |
| Exhibición | |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | LTPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | LTPS |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 162,9 mm |
Ancho | 74,7 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8,4 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Modelo del procesador | 480 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
| Software | |
App distribution platform | Google Play |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 |
Versión del firmware | ColorOS 11.1 |
| Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
235,62 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Agotado
0,00 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)