Referencia:
HI_118910
Marca:
OPPO - Smartphone A73 - 6.5" - 5G - 2400 x 1080 FHD+ - 8/128GB - Negro
0,00 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
6.5”, 2400×1080, 480nit, Dimensity 720 (MT6853V), 4040mAh, Bluetooth 5.1, ColorOS V7.2
6.5”, 2400×1080, 480nit, Dimensity 720 (MT6853V), 4040mAh, Bluetooth 5.1, ColorOS V7.2
CARACTERÍSTICAS
| Batería | |
batería extraíble | No |
Capacidad de batería | 4040 mAh |
Capacidad de batería | 4040 mAh |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81,3° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 81,3° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 88,8° |
Autoenfoque | Si |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Geoetiquetado | Si |
Geoetiquetado | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo noche | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 16 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/3.06" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/3.06" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Tipo de flash | LED |
| Conexión | |
5G | Si |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | WCDMA |
Estándares 3G | WCDMA |
Frequency band | Quad-band |
Mobile network generation | 5G |
Mobile network generation | 5G |
Perfiles de Bluetooth | AAC,SBC |
Perfiles de Bluetooth | AAC,SBC |
Tecnología aptX | Si |
Tecnología aptX | Si |
Tethering (módem-mode) | Si |
Tethering (módem-mode) | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wifi | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Adaptador AC incluido | Si |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Cables incluidos | USB Tipo C |
Guía de configuración rápida | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Potencia de adaptador AC | 18 W |
| Desempeño | |
Alerta vibratoria | Si |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Altavoz | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Comandos de voz | Si |
Lector de huella digital | Si |
Lector de huella digital | Si |
Llamada por voz | Si |
Video llamada | Si |
| Detalles técnicos | |
Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
| Diseño | |
Color del producto | Negro |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Navy Black |
Nombre del color | Azul marino |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Densidad del pixel | 405 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Diagonal de la pantalla | 16,5 cm (6.5") |
Forma de la pantalla | Plana |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 90 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla táctil | Si |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1080 Pixeles |
Tipo de pantalla | LTPS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | LTPS |
Tipo de visualizador | LTPS |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
GPS (satélite) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 162,2 mm |
Altura | 162,2 mm |
Ancho | 75 mm |
Ancho | 75 mm |
Peso | 177 g |
Peso | 177 g |
Profundidad | 7,9 mm |
Profundidad | 7,9 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 2 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2 GHz |
Modelo del procesador | Dimensity 720 |
Modelo del procesador | Dimensity 720 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Conector USB | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
Versión USB | 2.0 |
| Sensores | |
Sensor de proximidad | Si |
| Software | |
App distribution platform | Google Play |
App distribution platform | Google Play |
Plataforma | Android |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 7.2 |
Sistema operativo instalado | ColorOS 7.2 |
Versión del firmware | ColorOS 7.2 |
| Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
235,62 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)