Referencia:
HI_121731
Marca:
Oppo - Smartphone A94 - 5G - 6.43" - FHD+ 8/128GB - Negro
346,38 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
6.43" (16.34cm) 173g, 2400 x 1080, 8GB RAM + 128GB, 8GB LPDDR4X, 16MP Main Front Camera: f/2.4, FOV 78°, 5P lens, Battery 4310mAh/15.48Wh (Typ), Dual Nano-SIM cards
6.43" (16.34cm) 173g, 2400 x 1080, 8GB RAM + 128GB, 8GB LPDDR4X, 16MP Main Front Camera: f/2.4, FOV 78°, 5P lens, Battery 4310mAh/15.48Wh (Typ), Dual Nano-SIM cards
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,29 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,99 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,78 W/kg |
| Batería | |
Capacidad de batería | 4310 mAh |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 119° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 89° |
Autoenfoque | Si |
Cámara frontal de profundidad 3D | No |
Cámara trasera con flash | Si |
Cámara trasera de profundidad 3D | No |
Estabilizador de imagen | Si |
Geoetiquetado | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,4 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,7 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de la cámara con objetivo macro (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 16 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 48 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 8 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de estabilizador de imagen | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Conexión | |
5G | Si |
Admite bandas 4G | 700,850,900,1700,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 2G (SIM principal) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 2G (SIM secundaria) | 850,900,1800,1900 MHz |
Bandas 3G soportadas | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándares 3G | WCDMA |
Frequency band | Cuatribanda |
Mobile network generation | 5G |
Tethering (módem-mode) | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Desempeño | |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
| Detalles técnicos | |
Bandas soportadas WCDMA | 800,850,900,1700,1900,2100 MHz |
Índice de reparabilidad | 7.2 |
| Diseño | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Barra |
Nombre del color | Fluid Black |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 430 cd / m² |
Densidad del pixel | 409 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,3 cm (6.43") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla táctil | Si |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 2400 x 1800 Pixeles |
Tipo de pantalla | AMOLED |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | AMOLED |
| Medios de almacenaje | |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Expansión de memoria RAM (máx.) | 13 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 160,1 mm |
Ancho | 73,4 mm |
Peso | 173 g |
Profundidad | 7,8 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 2,4 GHz |
Modelo del procesador | Dimensity 800U |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
| Software | |
App distribution platform | Google Play |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 |
Versión del firmware | ColorOS 11.1 |
| Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
235,62 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Agotado
0,00 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)