Referencia:
HI_121492
Marca:
Oppo - Smartphone A16 - 6.52" - 720 x 1600 HD+ - 4/64GB - 4G - Azul
209,27 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
Smartphone OPPO A16 con pantalla de 6.52" HD+, 720 x 1600 píxeles, Android, 4G, Dual SIM, CPU Octa-core de 12nm, hasta 2,30GHz, 4GB RAM + 64GB de almacenamiento interno, microSD, cámara trasera triple 13MP y frontal de 8MP, batería de 5.000 mAh y conector USB-C.
Smartphone OPPO A16 con pantalla de 6.52" HD+, 720 x 1600 píxeles, Android, 4G, Dual SIM, CPU Octa-core de 12nm, hasta 2,30GHz, 4GB RAM + 64GB de almacenamiento interno, microSD, cámara trasera triple 13MP y frontal de 8MP, batería de 5.000 mAh y conector USB-C.
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,24 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 0,99 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,74 W/kg |
| Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 33 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 18 h |
Tiempo de suspensión (WCDMA) | 381 h |
Tiempo en espera (4G) | 381 h |
| Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 79° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 80° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 88,8° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la tercera cámara trasera | 86° |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Elementos de la lente de la cámara trasera | Lente de 5 elementos |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p,1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 2,2 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de la cámara delantera | 3264 x 2448 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera | 4160 x 3120 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 13 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps,1920x1080@30fps |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,12 µm |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Triple cámara |
Tipo de flash | LED |
Tipo de sensor | CMOS |
Velocidad máxima de cuadro | 30 pps |
Zoom digital | 5x |
| Condiciones ambientales | |
Altitud de funcionamiento | 0 - 3000 m |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 45 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 0 - 35 °C |
| Conexión | |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | No |
Estándar 4G | TD-LTE & FDD-LTE |
Estándares 3G | HSPA+,WCDMA |
Mobile network generation | 4G |
Perfiles de Bluetooth | A2DP, AVRCP, GATT, HFP, HID, HSP, Map, OPP, Pan, PBAP |
Tecnología aptX | Si |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Velocidad de transmisión de datos 4G (máx.) | 1200 Mbit/s |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Voces superpuestas LTE (VoLTE) compatibles | Si |
Wifi | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Contenido del embalaje | |
Adaptador AC incluido | Si |
Auriculares incluidos | Si |
Funda protectora | Si |
Guía de configuración rápida | Si |
Instrumento para extraer tarjeta SIM | Si |
Tarjeta de garantía | Si |
| Datos logísticos | |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 85171300 |
| Desempeño | |
Adaptador gráfico | IMG GE8320 |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | No |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Video llamada | Si |
| Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 6.5 |
| Diseño | |
Código IP (International Protection) | IPX4 |
Color del producto | Azul |
Factor de forma | Barra |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio, Plástico |
Nombre del color | Pearl Blue |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Densidad del pixel | 269 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,6 cm (6.52") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 60 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16,78 millones de colores |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Pantalla táctil | Si |
Razón de contraste (típica) | 1500:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 1600 x 720 Pixeles |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | LCD |
| Medios de almacenaje | |
Almacenamiento masivo USB | Si |
Capacidad de almacenamiento interno | 64 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 256 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de RAM | LPDDR4X |
Velocidad del reloj de la memoria RAM | 2133 MHz |
| Mensajería | |
Correo electrónico | Si |
Servicios de mensajes cortos (SMS) | Si |
Sistema de mensajería multimedia (MMS) | Si |
| Multimedia | |
Formatos de audio soportados | 3GP,AAC,AIFF,AMR,APE,AU,AWB,FLAC,IMY,M4A,MIDI,MP2,MP3,MP4,OGG,WAV,WMA |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2,3GP,3GPP,ASF,AVI,FLV,M2TS,M4V,MKV,MOV,MP4,MPG,MTS,TS,VOB,WEBM,WMV |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Brújula electrónica | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Posicionamiento de Wi-Fi | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 163,8 mm |
Ancho | 75,6 mm |
Peso | 190 g |
Profundidad | 8,4 mm |
| Procesador | |
Arquitectura del procesador | ARM Cortex-A53 |
Familia de procesador | MediaTek |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Modelo del procesador | Helio G35 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
| Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Podómetro | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor infrarrojo | No |
sensor magnético | Si |
| Software | |
Apoyar a las aplicaciones de Google | Google Maps |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | ColorOS 11.1 |
Versión del firmware | ColorOS 11.1 |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
235,62 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Agotado
0,00 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)