Referencia:
HI_124216
Marca:
Samsung - Samsung - Smartphone Galaxy A23 - 6.6" FHD+ - 4/128GB - 5G - Android 12 - Blanco
311,73 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
6.6", 2408 x 1080 FHD+, PLS, Qualcomm Snapdragon 695, 4/128 GB, 5G, 50+5+2+2 MP, 8 MP, USB Type-C, Android
6.6", 2408 x 1080 FHD+, PLS, Qualcomm Snapdragon 695, 4/128 GB, 5G, 50+5+2+2 MP, 8 MP, USB Type-C, Android
CARACTERÍSTICAS
| Aprobaciones reguladoras | |
Índice SAR para el cuerpo (UE) | 1,251 W/kg |
Índice SAR para la cabeza (UE) | 1,492 W/kg |
SAR (Specific Absorption Rate, Tasa de absorción específica) en extremidades (UE) | 2,84 W/kg |
| Batería | |
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Tecnología de batería | Ión de litio |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 157 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 24 h |
Tiempo de navegación (4G) | 22 h |
Tiempo de navegación (Wi-Fi) | 23 h |
Tiempo en conversación (4G) | 44 h |
| Cámara fotográfica | |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo noche | Si |
Modos de grabación de vídeo | 720p, 1080p |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Número de diafragma de la cuarta cámara trasera | 2,4 |
Número de diafragma de la tercera cámara trasera | 2,4 |
Panorámica | Si |
Resolución de captura de video | 1920 x 1080 Pixeles |
Resolución de cuarta cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 8 MP |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 50 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 5 MP |
Resolución de la tercera cámara trasera (numérica) | 2 MP |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@120fps, 1920x1080@30fps |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara cuádruple |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 120 pps |
Zoom digital | 10x |
| Conexión | |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | Ranura híbrida Dual SIM |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Mobile network generation | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM |
Versión de Bluetooth | 5.1 |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Desempeño | |
Alerta vibratoria | Si |
Altavoz | Si |
Lector de huella digital | Si |
| Detalles técnicos | |
Índice de reparabilidad | 8.1 |
| Diseño | |
Color del producto | Blanco |
Factor de forma | Barra |
| Exhibición | |
Brillo de pantalla | 480 cd / m² |
Densidad del pixel | 401 ppp |
Diagonal de la pantalla | 16,8 cm (6.6") |
Forma de la pantalla | Plana |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Número de colores de la pantalla | 16 millones de colores |
Pantalla con esquinas redondeadas | Si |
Razón de contraste (típica) | 1200:1 |
Relación de aspecto nativa | 20:9 |
Resolución de la pantalla | 1080 x 2408 Pixeles |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de pantalla | PLS |
Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
Tipo de visualizador | PLS |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass 5 |
| Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 128 GB |
Capacidad de RAM | 4 GB |
Memoria del usuario | 104,6 GB |
Tamaño máximo de tarjeta de memoria | 1000 GB |
Tarjetas de memoria compatibles | MicroSD (TransFlash) |
Tipo de ranura para tarjeta de memoria | Ranura híbrida |
| Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 165,4 mm |
Ancho | 76,9 mm |
Peso | 197 g |
Profundidad | 8,4 mm |
| Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador | 1,8 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 2,2 GHz |
Modelo del procesador | 695 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
| Puertos e Interfaces | |
Auriculares | 3,5 mm |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 2.0 |
| Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
| Software | |
Operating system fork | One UI 4.1 |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Suscripción | |
Tipo de suscripción | Sin suscripción |
Más productos de esta familia
Agotado
265,31 €
con IVA
Agotado
284,05 €
con IVA
Agotado
223,38 €
con IVA
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
167,06 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)