7.320,20 €
Impuestos incluidos
Envío gratis a partir de 69 € con IVA
Agotado
| Disponiblidad | 1-2 días |
|---|---|
| Certificado Ecológico | Producto Sin Certificado ECO |
SureColor SC-T7700D
SureColor SC-T7700D
CARACTERÍSTICAS
| Control de energía | |
Consumo de energía (inactivo) | 0,3 W |
Consumo energético | 70 W |
Frecuencia de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Voltaje de entrada AC | 100-240 V |
| Copiado | |
Copiando | No |
| Datos logísticos | |
Cantidad por paquete | 1 pieza(s) |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 84433210 |
| Desempeño | |
Color del producto | Negro, Blanco |
Diagonal de la pantalla | 10,9 cm (4.3") |
Memoria interna | 4096 MB |
País de origen | Indonesia |
Pantalla | LCD |
Pantalla a color | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Sound power level (standby) | 6,6 dB |
Sound pressure level (printing) | 6,6 dB |
Tipo de control | Tocar |
| Dirección de papel | |
Ancho de impresión sin bordes | 10" (25.4cm) Roll, 17" (43.1cm) Roll, 24" (60.9cm) Roll, 36" (91.4cm) Roll, 44" (111.8cm) Roll |
Ancho máximo del rollo | 111,8 cm |
Grosor de medios | SingleSheet0.1 |
ISO tamaño de serie A (A0...A9) | A0, A2, A3, A4, A5 |
ISO tamaño de serie B (B0...B9) | B0, B1 |
Paper tray media types | Rodillo |
Rodillo de recogida automática | Si |
Tamaño máximo de impresión | A2 (420 x 594 mm) |
| Empaquetado | |
Altura del paquete | 1215 mm |
Ancho del paquete | 750 mm |
Cartucho (s) incluido | Si |
Manual de usuario | Si |
Peso del paquete | 197 kg |
Profundidad del paquete | 2000 mm |
| Exploración | |
Escaneando | No |
| Otras características | |
Calidad de impresión (negro, calidad de bosquejo) | 600 DPI |
Gota de tinta | 3,5 |
Mínima anchura de línea | 0,02 mm |
Pantalla táctil | Si |
Precisión de línea | +/- 0,26 |
| Peso y dimensiones | |
Altura | 975 mm |
Ancho | 1848 mm |
Peso | 155 kg |
Profundidad | 499 mm |
| Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint |
Wifi | Si |
| Requisitos del sistema | |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Velocidad de la impresión | |
Administración de color | ICC Profile |
Color | Si |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Negro mate, Foto negro, Rojo, Amarillo |
Inyectores de cabezal de impresión | 1.600 nozzles per colour |
Número de cartuchos de impresión | 6 |
Page description languages | ESC/P-R, HP-GL/2, PDF 1.7, PostScript 3 |
Resolución máxima | 1200 x 2400 DPI |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta |
Velocidad de impresión (calidad normal, A1) | 120 pph |
Más productos de esta familia
Previous
Next
Agotado
La cantidad mínima de compra es 100.
0,18 €
con IVA
Previous
Next
Más productos de esta marca
Agotado
149,96 €
con IVA
Agotado
1.196,83 €
con IVA
Agotado
616,95 €
con IVA
Agotado
29,56 €
con IVA
Previous
Next

ENVÍO GRATIS
Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

ATENCIÓN AL CLIENTE
Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

PAGO SEGURO
Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.

.png)
.png)