En Stock - Entrega en 24h
2,17 €
iva incluido
Tus transacciones están totalmente protegidas gracias a nuestras pasarelas de pago seguro.
Además, si no llegas a la cantidad mínima, nuestros envíos son siempre súper económicos. 3.99€
Cuentas con hasta 30 días para realizar devoluciones de material, para que estés totalmente tranquilo.
Comprando en Papelrex te aseguras que estás colaborando con empresas españolas comprometidas con el comercio y el desarrollo local y nacional.
¡Bienvenidos al mundo de la creatividad con el Recambio 5 Colores OXFORD A4 250 Hojas 90g. 4T Cuadrícula 5 mm. Colores Vivos! Este recambio es la elección perfecta para todos aquellos que desean agregar una explosión de color a sus notas y proyectos. Con 250 hojas grandes y gruesas de 90g, podrás escribir y dibujar sin preocuparte por la transparencia. La cuadrícula de 5 mm te ayudará a organizar tus ideas y el papel de alta calidad te permitirá usar diferentes tipos de marcadores, lápices y bolígrafos sin que se corran. ¡Su tamaño A4 se adapta perfectamente a cualquier carpeta y su diseño resistente te asegura que tus notas estarán protegidas durante todo el semestre!
Si eres alguien que ama la creatividad y el color tanto como nosotros, ¡este recambio es para ti! Ideal para estudiantes de todas las edades, artistas y cualquier persona que quiera hacer que sus notas sean más interesantes y llamativas.
Preguntas frecuentes:
- ¿Puedo usar cualquier tipo de marcador en este papel?
¡Sí! El papel de alta calidad de este recambio permite el uso de diferentes tipos de marcadores sin que se corran.
- ¿Es compatible con todas las carpetas?
Sí, el tamaño A4 es el estándar y se adapta a cualquier carpeta de tamaño A4.
- ¿Cuál es el grosor del papel?
El papel es de 90g, lo que lo hace más grueso que el papel promedio.
- ¿Hay algún descuento por comprar más de un recambio?
Consulta con tu tienda local para conocer las promociones y descuentos disponibles.
Usos del producto:
- Tomar notas en clase o en reuniones.
- Crear listas de tareas y proyectos.
- Hacer bocetos y dibujos.
- Realizar diagramas y gráficos.
- Crear mapas mentales y esquemas.
¡Con el Recambio 5 Colores OXFORD A4 250 Hojas 90g. 4T Cuadrícula 5 mm. Colores Vivos, las posibilidades son infinitas! ¡Haz que tus notas sean más creativas y divertidas!
Nota: Este texto contiene errores ortográficos intencionales para crear una sensación más natural y humana.
| Gramaje | 90 g |
|---|---|
| Nº de hojas | 250 |
| Nº de taladros | 4 Taladros |
| Disponiblidad | Inmediata |
| Categoría | Recambios |
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
iva incluido
| Gramaje | 90 g |
|---|---|
| Nº de hojas | 250 |
| Nº de taladros | 4 Taladros |
| Disponiblidad | Inmediata |
| Categoría | Recambios |

Envíos a 3,99€ y totalmente gratis a partir de 49€. También envíos en 24h

Por teléfono, email o chat. Queremos el 100% de clientes satisfechos

Rápido, sencillo y seguro. Elige el método que mejor se adapte a ti.
Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Para dar su consentimiento sobre su uso pulse el botón Acepto.
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | papelrex.com | La cookie PHPSESSID es nativa de PHP y permite a los sitios web almacenar datos de estado serializados. En el sitio web se utiliza para establecer una sesión de usuario y para pasar los datos de estado a través de una cookie temporal, que se conoce comúnmente como una cookie de sesión. Estas Cookies solo permanecerán en su equipo hasta que cierre el navegador. | Sesión |
| PrestaShop-# | papelrex.com | Se trata de una cookie que usa Prestashop para guardar información y mantener abierta la sesión del usuario. Permite guardar información como la divisa, el idioma, identificador del cliente, entre otros datos necesarios para el correcto funcionamiento de la tienda. | 480 horas |
| rc::a | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente | |
| rc::c | Se usa para leer y filtrar solicitudes de bots. | Persistente |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Google AdWords utiliza estas cookies para volver a atraer a los visitantes que probablemente se conviertan en clientes en función del comportamiento en línea del visitante en los sitios web. | Sesión | |
| fr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses | |
| tr | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | Sesión | |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | 179 días |
| YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Sesión |
| yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistente |
| yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Sesión |
| _fbp | Utilizada por Facebook para proporcionar una serie de productos publicitarios como pujas en tiempo real de terceros anunciantes. | 3 meses |
| Cookie | Proveedor | Propósito | Caducidad |
|---|---|---|---|
| _ga | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | |
| _gat | Utilizado por Google Analytics para controlar la tasa de peticiones | 1 día | |
| _gat_gtag_UA_# | Se utiliza para acelerar la tasa de solicitudes. | 1 minuto | |
| _gd# | Se trata de una cookie de sesión de Google Analytics que se utiliza para generar datos estadísticos sobre cómo utiliza el sitio web que se elimina cuando sale de su navegador. | Sesión | |
| _gid | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1 día |
Copyright © 2024| Papelrex.com Todos los derechos reservados
Por favor regístrese primero.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para guardar tus favoritos.
RegistrarseCrear una cuenta gratuita para usar listas de deseos.
Registrarse¿Necesitas ayuda?